Resistentietabel
Aanwezige resistenties in onze rassen worden aangeduid met een specifieke resistentiecode, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Als een ras resistent is tegen meer dan één pathogeen, dan worden de individuele resistentiecodes gescheiden door middel van het symbool ‘/’.
Resistentie is het vermogen van een plantenras om de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte of plaagdruk te beperken. Resistente plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziekte- of plaagdruk. Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd.
Hoge resistentie (HR)
Plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt onder normale ziekte- of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.
Intermediaire resistente (IR)
Plantenrassen die de groei en/of ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de schade die het veroorzaakt beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en/of ziekte- of plaagdruk.
Rassen die hetzelfde niveau van resistentie claimen tegen een specifieke ziekte of plaag kunnen een verschillende reactie vertonen als gevolg van de genetische opmaak van een ras.
Men moet zich realiseren dat als een resistentie geclaimd wordt in een plantenras, deze beperkt is tot resistentie tegen de gespecificeerde biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag. Als er geen biotypes, pathotypen, rassen of stammen zijn gespecificeerd in de resistentieclaim ten aanzien van een ras, dan is dat omdat er geen algemeen aanvaarde indeling van biotypes, pathotypes, rassen of stammen van de ziekte of plaag bestaat. In dat geval wordt alleen resistentie geclaimd tegen bepaalde niet verder gespecificeerde isolaten van dat pathogeen.
Er kunnen zich nieuwe biotypes, pathotypen, rassen of stammen voordoen die niet worden gedekt door de oorspronkelijke resistentieclaim.
Blad- & stengelgewassen
Gewas | Code | Type | Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam |
Bleekselderij | Foa | Schimmel | Fusarium oxysporum f. sp. Apii | Fusarium |
Sa | Schimmel | Septoria apiicola | Bladvlekkenziekte | |
Rucola | Hb | Schimmel | Hyaloperonospora brassicae | Valse meeldauw |
Spinazie | Pe | Schimmel | Peronospora effusa | Valse meeldauw |
Koolgewassen
Gewas | Code | Type | Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam |
Broccoli | Ac | Schimmel | Albugo candida | Witte roest |
Foc | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans | Fusarium | |
Xcc | Bacterie | Xanthomonas campestris pv. campestris | Zwartnervigheid | |
Chinese kool | Foc | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans | Fusarium |
Pb | Schimmel | Plasmodiophora brassicae | Knolvoet | |
Koolrabi | Foc | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans | Fusarium |
Xcc | Bacterie | Xanthomonas campestris pv. campestris | Zwartnervigheid | |
Romanesco | Foc | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans | Fusarium |
Spitskool | Foc | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans | Fusarium |
Spruitkool | Foc | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans | Fusarium |
Peulvruchten
Gewas | Code | Type | Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam |
Boon | BCMV | Virus | Bean common mosaic virus | Bonenrol-mozaïekvirus |
BYMV | Virus | Bean yellow mosaic virus | Bonenscherp-mozaïekvirus | |
A | Schimmel | Colletotrichum lindemuthianum | Anthracnose | |
Er | Schimmel | Erysiphe pisi | Echte meeldauw | |
Ua | Schimmel | Uromyces appendiculatus | Roest | |
Fop | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. pisi | Amerikaanse vaatziekte | |
Ps | Bacterie | Pseudomonas syringae subsp. savastanoi | Vetvlekkenziekte | |
Peul | Er | Schimmel | Erysiphe pisi | Echte meeldauw |
Fop | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. pisi | Amerikaanse vaatziekte |
Vruchtgewassen
Gewas | Code | Type | Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam |
Augurk | Ccu | Schimmel | Cladosporium cucumerinum | Vruchtvuur |
Px | Schimmel | Podosphaera xanthii | Echte meeldauw | |
CMV | Virus | Cucumber mosaic virus | Komkommermozaïekvirus | |
CVYV | Virus | Cucumber vein yellowing virus | Komkommergeelnervigheidsvirus | |
Komkommer | Ccu | Schimmel | Cladosporium cucumerinum | Vruchtvuur |
Pcu | Schimmel | Pseudoperonospora cubensis | Valse meeldauw | |
Px | Schimmel | Podosphaera xanthii | Echte meeldauw | |
CGMMV | Virus | Cucumber green mottle mosaic virus | Komkommerbontvirus | |
CMV | Virus | Cucumber mosaic virus | Komkommermozaïekvirus | |
CVYV | Virus | Cucumber vein yellowing virus | Komkommergeelnervigheidsvirus | |
Paprika | Tm | Virus | Tobacco mosaic virus | Tabaksmozaïekvirus |
PVY | Virus | Potato Y virus | Aardappelvirus Y | |
Paprika onderstam | Ma | Nematode | Meloidogyne arenaria | Wortelknobbelaaltje |
Mi | Nematode | Meloidogyne incognita | Wortelknobbelaaltje | |
Mj | Nematode | Meloidogyne javanica | Wortelknobbelaaltje | |
Tm | Virus | Tobacco mosaic virus | Tabaksmozaïekvirus | |
PVY | Virus | Potato Y virus | Aardappelvirus Y | |
Peper | Tm | Virus | Tobacco mosaic virus | Tabaksmozaïekvirus |
Pompoen | Px | Schimmel | Podosphaeria xanthii | Echte meeldauw |
Tomaat | ToMV | Virus | Tomato mosaic virus | Tomatenmozaïekvirus |
Pi | Schimmel | Phytophthora infestans | Aardappelziekte | |
Fol | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | Fusarium verwelkingsziekte | |
For | Schimmel | Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici | Fusarium voet- en wortelrot | |
On | Schimmel | Oidium neolycopersici | Echte meeldauw | |
Ff | Schimmel | Fulvia fulva | Valse meeldauw | |
Va | Schimmel | Verticillium albo-atrum | Verticillium verwelkingsziekte | |
Vd | Schimmel | Verticillium dahliae | Verticillium verwelkingsziekte | |
Ma | Nematode | Meloidogyne arenaria | Wortelknobbelaaltje | |
Mi | Nematode | Meloidogyne incognita | Wortelknobbelaaltje | |
Mj | Nematode | Meloidogyne javanica | Wortelknobbelaaltje |
Wortel- & knolgewassen
Gewas | Code | Type | Wetenschappelijke naam | Betekenis |
Knolselderij | Foa | Schimmel | Fusarium oxysporum f. sp. apii | Fusarium |
Sa | Schimmel | Septoria apiicola | Bladvlekkenziekte | |
Ui | Pd | Schimmel | Peronospora destructor | Valse meeldauw |
Pt | Schimmel | Pyrenochaeta terrestris | Pink root | |
Wortel | Ad | Schimmel | Alternaria dauci | Loofverbruining |
Ar | Schimmel | Alternaria radicina | Zwarte plekkenziekte | |
Cc | Schimmel | Cercospora carotae | Cercospora | |
Ps | Schimmel | Pythium sulcatum | Cavity spot | |
Pv | Schimmel | Pythium violae | Cavity spot |